Unsere Zuchthündinnen Jasmin Noir Harmony Line & Hazelnut Harmony Line
Geworfen: | 08. Februar 2009 |
Gencode: | BbEE (trägt Braun) |
Größe: | 55 cm |
Hüfte / Ellenbogen: | HD: A2 / A2 ED: 0 / 0 |
Augen: | 02.05.2016 Optigen PRA Gentest: Normal |
DNA.: | 1008-S-35315 |
Formwert: | vorzüglich |
Vater: | Internationaler Champion Exellent Royal Standard |
Mutter: | J. Champ. Stenveyz Chestnut Shade |
Züchter: | Jana Janevova (CZ.) |
Formwertprotokoll LCD Klick Hier
Wesentest Klick Hier
Stammbaum LCD Klick Hier
Geworfen: | 15. September 2008 |
Gencode: | bbEe (trägt Gelb) |
Größe: | 56 cm |
Hüfte / Ellenbogen: | HD: A2 / A2 ED: 0 / 0 |
Augen: | 27.12.2013 Optigen PRA Gentest: Normal |
DNA.: | 1008-S-35314 |
Formwert: | vorzüglich |
Vater: | Internationaler Champion Exellent Royal Standard |
Mutter: | Ch. Caffe Latte Harmony Line |
Züchter: | Jana Janevova (CZ.) |
Formwertprotokoll LCD Klick Hier
Wesenstest LCD Klick Hier
Stammbaum LCD Klick Hier
Ausstellungsergebisse